期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191214256期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214255期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191214254期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214253期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20191214252期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191214251期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214250期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214249期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214248期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214247期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214246期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214245期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214244期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214243期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214242期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214241期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191214240期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214239期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214238期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214237期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214236期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214235期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214234期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214233期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20191214232期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214231期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214230期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214229期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214228期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214227期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191214226期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214225期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191214224期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214223期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214222期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214221期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214220期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214219期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214218期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214217期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214216期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191214215期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214214期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214213期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214212期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214211期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214210期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214209期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214208期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214207期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。